メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品名SABRENT CFexpress Type-B カードリーダー USB 3.2 10Gbps対応 (CR-CFER)商品詳細Previous page MICRO SD V30 (A2 U3) SDカード V60 SDカード V90 CFexpress Type B カードリーダー SD / MICRO SD カードリーダー usb c ハブ SD/MICRO SD カードリーダー カメラアクセサリー カメラアクセサリー Next page商品特徴オペレーティングシステム:Mac OS / Windows / Linux / USB On-The-Go (OTG対応)スマートフォンなど。デザイン:ABSフレームを使用した超薄型アルミケース。洗練され、耐久性があり、便利です。ポータブルでありながら耐久性があり、旅行に最適。プラグ&プレイ:追加ドライバ不要。バスパワー駆動。外部電源は必要ありません。モデル番号を入力してください これが適合するか確認:幅広い互換性:最大950MB/秒のCFexpress タイプBカードに対応。USB Type-C OTG対応スマートフォンにも対応。USBの速度制限でThunderboltに対応。速度:USB 3.2 Gen 2は最大10Gbpsのデータ転送速度に対応し、安定した効率的なデータ転送を実現。USB 3.2 Gen 2およびUSB 3.2 Gen 1との下位互換性があり、それぞれの速度制限に対応。 梱包サイズ目安 高さ : 2.20 cm 横幅 : 13.90 cm 奥行 : 20.00 cm 重量 : 200.0 g ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 ご確認ください!おかげさまでたくさんのご注文を頂いておりますが、物流センター経由の配送のため、また在庫欠品による取り寄せ等により、まれにお時間を頂く場合があること、あらかじめご了承ください。商品は複数サイトで在庫が共有されており、システムで在庫調整が行われておりますが、タイミングによっては在庫にずれが生じてしまうことがあります。沖縄県、離島または一部地域の場合、別途送料の負担をお願いする場合があります。予めご了承ください。未決済で2日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。サイズ・カラーに関しましてカラーやサイズがある商品をご検討の場合、購入前にご希望のサイズ、カラーを備考欄等にご記入お願い致します。ご購入後、当店でお客様がご希望の商品サイズ、カラーを判定できない際はご注文履歴より問い合わせを行う場合がございます。その際はお客様からのご返信を確認次第、出荷手続きとなりますことご了承お願いいたします。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Sabrent released new 512GB and 1TB CFexpress Type B memory cards
SABRENT CFexpress Type B Card Reader with USB 3.2 10Gbps (CR-CFER)
USB Type C CFexpress Type B Card Reader - Sabrent
SABRENT CFexpress Type B Card Reader with USB 3.2 10Gbps (CR-CFER)
SABRENT USB-C Multi-Card Reader for CFexpress Type B, CFast 2.0, and microSD⁄SD Cards (CR-C4PM)
USB Type C CFexpress Type B Card Reader - Sabrent
Sabrent announces new Thunderbolt CFexpress card reader | AppleInsider
USB Type C CFexpress Type B Card Reader - Sabrent
SABRENT introduces USB-C Multi-Card Reader for CFexpress Type B
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-